Beschrijving
Gebreide textuurstof is slijtvast en ademend
Het materiaal voert zweet af en droogt erg snel
Omhulde, elastische tailleband met kleurrijke binnenkant en trekkoord
Open steekzakken
by Fmeaddons
€ 59.25 € 24.84
Gebreide textuurstof is slijtvast en ademend Het materiaal voert zweet af en droogt erg snel Omhulde, elastische tailleband met kleurrijke binnenkant en trekkoord Open steekzakk…
Op voorraad
Gebreide textuurstof is slijtvast en ademend
Het materiaal voert zweet af en droogt erg snel
Omhulde, elastische tailleband met kleurrijke binnenkant en trekkoord
Open steekzakken
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Betaalmethoden:
Borstomvang (in) | Taille (in) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 31 - 33 | 23 - 25 | 0 - 2 |
S | 331/2 - 351/2 | 251/2 - 271/2 | 4 - 6 |
M | 36 - 38 | 28 - 30 | 8 - 10 |
L | 381/2 - 401/2 | 301/2 - 321/2 | 12 - 14 |
XL | 41 - 43 | 33 - 35 | 16 |
XXL | 44 - 46 | 36 - 38 | 18 |
1X | 44-47 | 39-43 | 16W-18W |
2X | 48-51 | 44-48 | 20W-22W |
3X | 52-55 | 49-53 | 24W-26W |
Taille (in) | Heupomvang (in) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 23 - 25 | 33 - 35 | 0 - 2 |
S | 251/2 - 271/2 | 351/2 - 371/2 | 4 - 6 |
M | 28 - 30 | 38 - 40 | 8 - 10 |
L | 301/2 - 321/2 | 401/2 - 421/2 | 12 - 14 |
XL | 33 - 35 | 43 - 45 | 16 |
XXL | 36 - 38 | 46 - 48 | 18 |
1X | 38 - 42 | 47 - 51 | 16W - 18W |
2X | 42 - 46 | 51 - 55 | 20W - 22W |
3X | 46 - 51 | 55 - 58 | 24W - 26W |
Inches | Euro | UK | US Women |
---|---|---|---|
83/4 | 35.5 | 2.5 | 5 |
87/8 | 36 | 3 | 5.5 |
91/8 | 36.5 | 3.5 | 6 |
91/4 | 37.5 | 4 | 6.5 |
93/8 | 38 | 4.5 | 7 |
95/8 | 38.5 | 5 | 7.5 |
93/4 | 39 | 5.5 | 8 |
10 | 40 | 6 | 8.5 |
101/8 | 40.5 | 6.5 | 9 |
103/8 | 41 | 7 | 9.5 |
105/8 | 42 | 7.5 | 10 |
103/4 | 42.5 | 8 | 10.5 |
11 | 43 | 8.5 | 11 |
111/8 | 44 | 9 | 11.5 |
113/8 | 44.5 | 9.5 | 12 |
MAAT VERSTELBARE PET | |
---|---|
Hoofd (in) | |
DAMES ONE SIZE FITS ALL | 211/4 - 223/4 |
STRETCH | |
---|---|
Hoofd (in) | |
S/M | 207/8 - 211/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 241/4 |
XL/XXL | 241/4 - 251/2 |
NAUWSLUITEND | |
---|---|
US maat | Hoofd (in) |
65/8 | 207/8 |
63/4 | 211/4 |
67/8 | 215/8 |
7 | 22 |
71/8 | 223/8 |
71/4 | 223/4 |
73/8 | 23 |
71/2 | 231/2 |
75/8 | 237/8 |
73/4 | 241/4 |
77/8 | 243/4 |
8 | 251/8 |
81/8 | 251/2 |
DAMES | Van de top van je middelvinger tot aan je pols |
---|---|
XS | 53/4 - 61/4 |
S | 61/4 - 61/2 |
M | 61/2 - 63/4 |
L | 63/4 - 7 |
XL | 7 - 71/4 |
Dames | US maat |
---|---|
M | 7 - 101/2 |
L | 11 - 13 |
Inches | Euro | UK | US Dames |
---|---|---|---|
83/4 | 35,5 | 2,5 | 5 |
87/8 | 36 | 3 | 5,5 |
91/8 | 36,5 | 3,5 | 6 |
91/4 | 37,5 | 4 | 6,5 |
93/8 | 38 | 4,5 | 7 |
95/8 | 38,5 | 5 | 7,5 |
93/4 | 39 | 5,5 | 8 |
10 | 40 | 6 | 8,5 |
101/8 | 40,5 | 6,5 | 9 |
103/8 | 41 | 7 | 9,5 |
105/8 | 42 | 7,5 | 10 |
103/4 | 42,5 | 8 | 10,5 |
11 | 43 | 8,5 | 11 |
111/8 | 44 | 9 | 11,5 |
113/8 | 44,5 | 9,5 | 12 |
XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORSTOMVANG | 28 - 30 | 30 - 32 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 51 |
CUP A/B VERKRIJGBAAR IN ALLE MATEN | |||||||||
CUP C, D EN DD VERKRIJGBAAR |
Cupmaat | Borstomvang | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
AA | XXS | XS | S | |||||
A | XS | XS | S | S | ||||
B | XS | S | S | M | L | |||
C | S | M | L | L | XL | XXL | ||
D | S | M | L | XL | XXL | 1X | ||
DD | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X | |
DDD | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
Borstomvang (in) | Taille (in) | |
---|---|---|
XS | 30 - 32 | 26.5 - 27.5 |
S | 34 - 36 | 28 - 29 |
M | 38 - 40 | 30 - 32 |
L | 42 - 44 | 34 - 36 |
XL | 46 - 48 | 38 - 40 |
XXL | 50 - 52 | 42 - 44 |
3XL | 52 - 54 | 44 - 46 |
4XL | 54 - 56 | 46 - 48 |
5XL | 56 - 58 | 48 - 50 |
Taille (in) | Heupomvang (in) | US maat | |
---|---|---|---|
XS | 26,5 - 27,5 | 32 - 33 | 26 - 27 |
S | 28 - 29 | 34 - 35,5 | 28 - 29 |
M | 30 - 32 | 37 - 38,5 | 30 - 32 |
L | 34 - 36 | 40 - 42,5 | 34 - 36 |
XL | 38 - 40 | 44 - 46 | 38 - 40 |
XXL | 42 - 44 | 48 - 50 | 42 - 44 |
3XL | 44 - 46 | 52 - 54 | 46 - 48 |
4XL | 46 - 48 | 56 - 58 | 50 - 52 |
5XL | 48 - 50 | 60 - 62 | 54 - 56 |
Inches | Euro | UK | US Men |
---|---|---|---|
97/8 | 40 | 6 | 7 |
10 | 40.5 | 6.5 | 7.5 |
101/8 | 41 | 7 | 8 |
103/8 | 42 | 7.5 | 8.5 |
105/8 | 42.5 | 8 | 9 |
103/4 | 43 | 8.5 | 9.5 |
11 | 44 | 9 | 10 |
111/8 | 44.5 | 9.5 | 10.5 |
113/8 | 45 | 10 | 11 |
115/8 | 45.5 | 10.5 | 11.5 |
113/4 | 46 | 11 | 12 |
12 | 47 | 11.5 | 12.5 |
121/8 | 47.5 | 12 | 13 |
121/4 | 48 | 12.5 | 13.5 |
125/8 | 48.5 | 13 | 14 |
127/8 | 49 | 13.5 | 14.5 |
13 | 49.5 | 14 | 15 |
131/8 | 50 | 14.5 | 15.5 |
131/4 | 50.5 | 15 | 16 |
MAAT VERSTELBARE PET | |
---|---|
Hoofd (in) | |
HEREN ONE SIZE FITS ALL | 22 - 231/2 |
STRETCH | |
---|---|
Hoofd (in) | |
S/M | 207/8 - 211/2 |
M/L | 22 - 23 |
L/XL | 23 - 241/4 |
XL/XXL | 241/4 - 251/2 |
NAUWSLUITEND | |
---|---|
US maat | Hoofd (in) |
65/8 | 207/8 |
63/4 | 211/4 |
67/8 | 215/8 |
7 | 22 |
71/8 | 223/8 |
71/4 | 223/4 |
73/8 | 23 |
71/2 | 231/2 |
75/8 | 237/8 |
73/4 | 241/4 |
77/8 | 243/4 |
8 | 251/8 |
81/8 | 251/2 |
HEREN | Van de top van je middelvinger tot aan je pols |
---|---|
XS | 63/4 - 7 |
S | 7 - 71/4 |
M | 71/4 - 71/2 |
L | 71/2 - 73/4 |
XL | 73/4 - 8 |
XXL | 8 - 81/4 |
Heren | US maat |
---|---|
M | 4 - 81/2 |
L | 9 - 121/2 |
XL | 13 - 16 |
Inches | Euro | UK | US Heren |
---|---|---|---|
97/8 | 40 | 6 | 7 |
10 | 40,5 | 6,5 | 7,5 |
101/8 | 41 | 7 | 8 |
103/8 | 42 | 7,5 | 8,5 |
105/8 | 42,5 | 8 | 9 |
103/4 | 43 | 8,5 | 9,5 |
11 | 44 | 9 | 10 |
111/8 | 44,5 | 9,5 | 10,5 |
113/8 | 45 | 10 | 11 |
115/8 | 45,5 | 10,5 | 11,5 |
113/4 | 46 | 11 | 12 |
12 | 47 | 11,5 | 12,5 |
121/8 | 47,5 | 12 | 13 |
121/4 | 48 | 12,5 | 13,5 |
125/8 | 48,5 | 13 | 14 |
127/8 | 49 | 13,5 | 14,5 |
13 | 49,5 | 14 | 15 |
131/8 | 50 | 14,5 | 15,5 |
131/4 | 50,5 | 15 | 16 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.